MERA mal-ġenb tal-T5G ta ' HOWO 812W63730-6593 jitħalla ġenb mera, 812W63730-6624 huwa lemin mera.
| Mudell ta ' vetturi | ZZ3317 | Tip tas-sewqan | 8 X 4 |
| Dimensjoni globali (L * W * H) mm | 10050*2496*2986 | Rota bażi (mm) | 1800 + 3500 + 1350mm |
| F/R tal-karreġġjata tar-rota (mm) | 2020/2020/1830/1830 | Piż max Gross (kg) | 31000 |
| Weight(kg) tat-tagħbija | 15700 | L-approċċ/tluq angle(°) | 19/24 |
| Kaxxa dimensjoni (L * W * H) mm | 7600*2300*1100 | ||
| Mudell tal-magna | MC07.31-40 | Tip ta ' magna | 6 - ċilindru, pressjoni għolja, imkessaħ inter mkessħin mill-ilma, b'erba strokes, turbokarikati komuni bil-ferrovija |
| Tip ta ' karburant | Diesel | L-istandard ta ' l-emissjoni | Euro 4 |
| L-enerġija taż-żiemel (hp) | 310 | L-ispostament (L) | 6.87 |
| Torque(N.m) massima | 1230 | Revoluzzjoni kull minute(rpm) | 2300 |
| Kaxxa tal-gear | HW13710, 10 tagħmir forwarder u 2reverse | ||
| 2.3.il-magna | 12.00-20, biċċiet 12 | ||
| It-tank taż-żejt | 400 | ||
| Fus reali razzjon | 5.73 | ||
| fus reali | /ST16 TA ' 160000KG | ||


It-tags Popolari: howo t5g tal-ġenb mera 812w63730-6593/6624, manifattur, fornituri, fabbrika, il-Partijiet










